年月 | 勝 | 敗 | 休 | 成 績 | |
22. 6 | 5 | 5 | ○○○●●○●●●○ | ||
22.11 | 8 | 3 | ○●●○○○○○●○○ | ||
23. 5 | 0 | 5 | 6 | ●●●●■やややややや | |
23.10 | 3 | 8 | ○○●●●●●●●●○ | ||
24. 1 | 大関陥落 | ||||
24. 5 | |||||
24.10 | |||||
25. 1 | 10 | 5 | ●○○○●○○○●○○○●○● | ||
25. 5 | 6 | 9 | ●○○○●●●○○●○●●●● | ||
25. 9 | 8 | 7 | ○○●●○●○●●○●○○●○ | ||
26. 1 | 0 | 12 | 3 | ●●●■ややや●●●●●●●● | |
26. 5 | 1 | 7 | 7 | ○●●●●●●●ややややややや | |
41勝61敗16休、勝率.402、在位 9場所 |