年月 | 勝 | 敗 | 休 | 成 績 | |
45. 9 | 0 | 0 | 15 | ややややややややややややややや | |
45.11 | 9 | 6 | ●○○○○○○●○●●○●●○ | ||
46. 1 | 9 | 6 | ○●○○○○●●○○●●○○● | ||
46. 3 | 8 | 7 | ●●○●○●○●○○○●○○● | ||
46. 5 | 8 | 7 | ●○○○○○●●○○●●○●● | ||
46. 7 | 8 | 7 | ○●●○○○○●●●○○●●○ | ||
46. 9 | 8 | 7 | ○○●○●○○●●●●○○●○ | ||
46.11 | 8 | 7 | ○●○●○●○●○○●○○●● | ||
47. 1 | 3 | 2 | 10 | ○○○●■やややややややややや | |
47. 3 | 6 | 7 | 2 | ○●●●●○○●○●○○■やや | |
67勝56敗27休、勝率.545、在位10場所 |