年月 | 勝 | 敗 | 休 | 成 績 | |
22. 5 | 10 | 5 | ○○○○○○○●○●●●○○● | ||
22. 7 | 8 | 7 | ○●●○○○●○○○○●●●● | ||
22. 9 | 9 | 6 | ○●○○○○○○●○●●●○● | ||
22.11 | 11 | 4 | ○○○○●○○○○○○●○●● | ||
23. 1 | 9 | 6 | ●○○○○○○○○●●●○●● | ||
23. 5 | 10 | 5 | ○○●○○○○○○●○○●●● | ||
23. 7 | 11 | 4 | ○○○□●○○○○●○○●●○ | ||
23. 9 | 10 | 5 | ●○●○○○○○○○●●○●○ | ||
23.11 | 11 | 4 | ●○●●○○○○○○○●○○○ | ||
24. 1 | 14 | 1 | ○○○○○○○○○○○○○○● | ||
24. 3 | 10 | 5 | ○○○●○○○○○○●●○●● | ||
24. 5 | 9 | 6 | ○○○●○○●●○○○●●●○ | ||
24. 7 | 9 | 6 | ○○○○○○○●●●○●●●○ | ||
24. 9 | 1 | 3 | 11 | ●○●■ややややややややややや | |
24.11 | 1 | 2 | 12 | ○●■やややややややややややや | |
133勝69敗23休、勝率.658、在位15場所 |