年月 | 勝 | 敗 | 休 | 成 績 | |
29. 7 | 9 | 6 | ●○○○○○○○●○●●●●○ | ||
29. 9 | 1 | 2 | 12 | ○●■やややややややややややや | |
29.11 | 8 | 5 | 2 | ○○○○●●○●○○○●■やや | |
30. 1 | 12 | 3 | ○○○●○●●○○○○○○○○ | ||
30. 3 | 12 | 3 | ●●○○○○○○○○○●○○○ | ||
30. 5 | 0 | 0 | 15 | ややややややややややややややや | |
30. 7 | 9 | 6 | ○○●○○●○○○●●○○●● | ||
30. 9 | 11 | 4 | ○○○○○○○●○○●○○●● | ||
30.11 | 12 | 3 | ○○○○●○●○○○○○○○● | ||
31. 1 | 9 | 6 | ●○●○●○○●●○○○●○○ | ||
31. 3 | 10 | 5 | ○○●○○○○○○●○○●●● | ||
1. 5 | 9 | 6 | ●○●○○●○○○○●●○●○ | ||
1. 7 | 8 | 3 | 4 | ○●○○○○○○●○■やややや | |
1. 9 | 0 | 0 | 15 | ややややややややややややややや | |
1.11 | 3 | 5 | 7 | ○●○●●●○■ややややややや | |
113勝57敗55休、勝率.665、在位15場所 |