| 四股名 | 計 | 殊勲 | 敢闘 | 技能 |
1 | 安芸乃島 | 19 | 7 | 8 | 4 |
2 | 琴 錦 | 18 | 7 | 3 | 8 |
3 | 魁 皇 | 15 | 10 | 5 | |
4 | 鶴ヶ嶺 | 14 | 2 | 2 | 10 |
| 朝 潮 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| 貴闘力 | 14 | 3 | 10 | 1 |
7 | 武双山 | 13 | 5 | 4 | 4 |
| 土佐ノ海 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| 琴光喜 | 13 | 2 | 4 | 7 |
10 | 栃 東 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 安美錦 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| 高 安 | 12 | 4 | 6 | 2 |
13 | 高見山 | 11 | 6 | 5 | |
| 大 受 | 11 | 4 | 1 | 6 |
| 保 志 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 麒麟児 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 豪栄道 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 栃ノ心 | 11 | 2 | 6 | 3 |
19 | 栃 錦 | 10 | 1 | | 9 |
| 北の洋 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 栃東(父) | 10 | 4 | | 6 |
| 魁 傑 | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 出羽の花 | 10 | 1 | 5 | 4 |
| 小 錦 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| 若の里 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 出 島 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 安 馬 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 豊ノ島 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 嘉 風 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 御嶽海 | 10 | 6 | 1 | 3 |
31 | 大麒麟 | 9 | 5 | | 4 |
| 貴ノ花 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 三重ノ海 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 旭富士 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 逆 鉾 | 9 | 5 | | 4 |
| 貴花田 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 若花田 | 9 | 3 | | 6 |
| 稀勢の里 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 鶴 竜 | 9 | 2 | | 7 |
| 照ノ富士 | 9 | 3 | 3 | 3 |
41 | 信夫山 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 琴ヶ濱 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 柏 戸 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 明武谷 | 8 | 4 | 4 | |
| 長谷川 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 黒姫山 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 鷲羽山 | 8 | | 3 | 5 |
| 富士櫻 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 栃赤城 | 8 | 4 | 4 | |
| 霧 島 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 雅 山 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 大の里 | 8 | 2 | 3 | 3 |
53 | 三根山 | 7 | 5 | 2 | |
| 時津山 | 7 | 3 | 4 | |
| 富士錦 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 栃ノ海 | 7 | | 1 | 6 |
| 豊 山 | 7 | 3 | 4 | |
| 清 國 | 7 | 3 | | 4 |
| 藤ノ川 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 福の花 | 7 | | 7 | |
| 旭 國 | 7 | | 1 | 6 |
| 千代の富士 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 隆の里 | 7 | 2 | 5 | |
| 北天佑 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 大乃国 | 7 | 5 | 2 | |
| 北 尾 | 7 | 5 | | 2 |
| 琴ヶ梅 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 水戸泉 | 7 | 1 | 6 | |
| 寺 尾 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 琴ノ若 | 7 | 2 | 5 | |
| 把瑠都 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 豊真将 | 7 | | 5 | 2 |
| 琴奨菊 | 7 | 3 | | 4 |
| 旭天鵬 | 7 | | 7 | |
| 貴景勝 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 正 代 | 7 | 1 | 6 | |
| 大栄翔 | 7 | 5 | | 2 |
78 | 琴 櫻 | 6 | 4 | 2 | |
| 海乃山 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 北の富士 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 玉乃島 | 6 | 4 | 2 | |
| 龍 虎 | 6 | 2 | 4 | |
| 若三杉 | 6 | 2 | | 4 |
| 琴 風 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 栃乃和歌 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 曙 | 6 | 4 | 2 | |
| 朝青龍 | 6 | 3 | 3 | |
| 栃乃洋 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 白 鵬 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 玉乃島 | 6 | | 5 | 1 |
| 栃煌山 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 朝乃山 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 遠 藤 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 妙義龍 | 6 | | | 6 |
| 琴ノ若 | 6 | | 5 | 1 |
| 阿 炎 | 6 | 2 | 4 | |
| 若隆景 | 6 | 1 | | 5 |
98 | 若乃花 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 玉乃海 | 5 | 2 | 3 | |
| 栃 光 | 5 | 3 | 2 | |
| 房 錦 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 大 豪 | 5 | 2 | 3 | |
| 前の山 | 5 | 3 | 2 | |
| 陸奥嵐 | 5 | | 4 | 1 |
| 輪 島 | 5 | 3 | 2 | |
| 増位山 | 5 | | | 5 |
| 若島津 | 5 | | 2 | 3 |
| 益荒雄 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 舞の海 | 5 | | | 5 |
| 千代大海 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 高見盛 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 琴欧州 | 5 | 2 | 3 | |
| 旭鷲山 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 玉春日 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 隠岐の海 | 5 | 1 | 4 | |
| 碧 山 | 5 | | 4 | 1 |
| 隆の勝 | 5 | 1 | 4 | |
118 | 若瀬川 | 4 | | 1 | 3 |
| 出羽錦 | 4 | 3 | 1 | |
| 朝 汐 | 4 | 4 | | |
| 成 山 | 4 | 1 | | 3 |
| 安念山 | 4 | 3 | 1 | |
| 若羽黒 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 若前田 | 4 | | 3 | 1 |
| 岩 風 | 4 | 3 | 1 | |
| 若 浪 | 4 | | 2 | 2 |
| 荒 瀬 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 巨 砲 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 佐田の海 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 太寿山 | 4 | 1 | 3 | |
| 旭道山 | 4 | 2 | 2 | |
| 武蔵丸 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 小城錦 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 栃乃花 | 4 | | 2 | 2 |
| 時津海 | 4 | | | 4 |
| 北勝力 | 4 | 1 | 3 | |
| 朝赤龍 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 勢 | 4 | | 4 | |
| 松鳳山 | 4 | 1 | 3 | |
| 阿武咲 | 4 | 1 | 3 | |
| 逸ノ城 | 4 | 3 | 1 | |
| 玉 鷲 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 霧馬山 | 4 | | 1 | 3 |
144 | 吉葉山 | 3 | 3 | | |
| 國 登 | 3 | 2 | 1 | |
| 清水川 | 3 | 1 | 2 | |
| 松 登 | 3 | 2 | 1 | |
| 若ノ海 | 3 | | 2 | 1 |
| 北葉山 | 3 | 1 | 2 | |
| 大 鵬 | 3 | | 2 | 1 |
| 開隆山 | 3 | 3 | | |
| 前田川 | 3 | | 2 | 1 |
| 佐田の山 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 豊 山 | 3 | 1 | 2 | |
| 金 剛 | 3 | 3 | | |
| 北の湖 | 3 | 2 | 1 | |
| 北瀬海 | 3 | 2 | | 1 |
| 大 錦 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 玉ノ富士 | 3 | 1 | 2 | |
| 金 城 | 3 | | 3 | |
| 青葉山 | 3 | | 2 | 1 |
| 蔵 間 | 3 | | 1 | 2 |
| 舛田山 | 3 | 2 | 1 | |
| 千代天山 | 3 | 1 | 2 | |
| 貴ノ浪 | 3 | | 3 | |
| 隆乃若 | 3 | | 3 | |
| 豊 響 | 3 | | 3 | |
| 魁 聖 | 3 | | 3 | |
| 北勝富士 | 3 | | 1 | 2 |
| 豊昇龍 | 3 | | 1 | 2 |
| 尊富士 | 3 | 1 | 1 | 1 |
171 | 増位山 | 2 | 1 | | 1 |
| 輝 昇 | 2 | | 2 | |
| 鏡 里 | 2 | 1 | 1 | |
| 千代ノ山 | 2 | 1 | 1 | |
| 名寄岩 | 2 | | 2 | |
| 常ノ山 | 2 | | | 2 |
| 鳴門海 | 2 | 1 | | 1 |
| 小城ノ花 | 2 | 1 | | 1 |
| 若秩父 | 2 | | 2 | |
| 青ノ里 | 2 | 1 | 1 | |
| 豊 國 | 2 | | 1 | 1 |
| 沢 光 | 2 | 1 | 1 | |
| 高鐵山 | 2 | | 1 | 1 |
| 大竜川 | 2 | | 2 | |
| 大 潮 | 2 | | 1 | 1 |
| 高望山 | 2 | | | 2 |
| 多賀竜 | 2 | | 1 | 1 |
| 栃 司 | 2 | | 1 | 1 |
| 花乃湖 | 2 | | | 2 |
| 板 井 | 2 | 1 | | 1 |
| 両 国 | 2 | 1 | 1 | |
| 琴富士 | 2 | | 2 | |
| 久島海 | 2 | | 2 | |
| 若翔洋 | 2 | | 2 | |
| 智乃花 | 2 | | | 2 |
| 大翔鳳 | 2 | | 2 | |
| 琴稲妻 | 2 | 1 | 1 | |
| 剣 晃 | 2 | 1 | 1 | |
| 旭 豊 | 2 | 1 | 1 | |
| 武雄山 | 2 | | 2 | |
| 岩木山 | 2 | | 1 | 1 |
| 海 鵬 | 2 | | | 2 |
| 普天王 | 2 | | 1 | 1 |
| 黒 海 | 2 | | 2 | |
| 阿 覧 | 2 | | 2 | |
| 豪 風 | 2 | | 2 | |
| 臥牙丸 | 2 | | 2 | |
| 貴ノ岩 | 2 | 1 | 1 | |
| 竜 電 | 2 | | 1 | 1 |
| 徳勝龍 | 2 | 1 | 1 | |
| 千代の国 | 2 | | 2 | |
| 志摩ノ海 | 2 | | 2 | |
| 佐田の海 | 2 | | 2 | |
| 翔 猿 | 2 | 1 | 1 | |
| 明 生 | 2 | 1 | 1 | |
| 伯桜鵬 | 2 | | 1 | 1 |
| 熱海富士 | 2 | | 2 | |
| 若元春 | 2 | 1 | | 1 |
| 錦 木 | 2 | 1 | 1 | |
|
208 | 殊勲賞1回 | 力道山 若葉山 大内山 潮錦 若二瀬 浜ノ嶋 琴勇輝 友風 |
| 敢闘賞1回 | 大蛇潟 羽嶋山 大昇 琴錦 大天龍 宮錦 大晃 羽黒花 廣川 逆鉾 若見山 若杉山 栃王山 禊鳳 戸田 義ノ花 青葉城 若獅子 尾形 播竜山 魁輝 闘竜 飛騨ノ花 花ノ国 恵那櫻 孝乃富士 春日富士 巴富士 三杉里 琴別府 大翔山 浪之花 湊富士 琴龍 蒼樹山 和歌乃山 霜鳥 春日王 豊桜 露鵬 翔天狼 若荒雄 舛ノ山 宝富士 石浦 旭大星 豊山 照強 剣翔 錦富士 琴勝峰 金峰山 豪ノ山 湘南乃海 一山本 欧勝馬 |
| 技能賞1回 | 神風 五ツ海 櫻錦 淺瀬川 二子岳 錦洋 栃剣 追風海 垣添 時天空 千代大龍 蒼国来 炎鵬 翠富士 宇良 平戸海 |
|
三賞受賞回数分布 |
20回 | | 10回 | 12 |
19回 | 1 | 9回 | 10 |
18回 | 1 | 8回 | 12 |
17回 | | 7回 | 25 |
16回 | | 6回 | 20 |
15回 | 1 | 5回 | 20 |
14回 | 3 | 4回 | 26 |
13回 | 3 | 3回 | 26 |
12回 | 3 | 2回 | 49 |
11回 | 6 | 1回 | 81 |
人数 | 298 |
回数 | 1294 |
|
三賞同時受賞 |
大 受 | 昭和48年名古屋場所。13勝2敗。 関脇。史上初の三賞独占を果たして堂々の大関昇進となった。しかし、わずか5場所で大関を陥落し、さらに史上初の元大関の十両力士になってしまった。 |
大 錦 | 昭和48年秋場所。11勝4敗。 前頭13枚目。新入幕ながら横綱琴櫻・大関貴ノ花を倒すなどの活躍で、前の場所の大受に続いて三賞を独占。しかし、思えばこれが唯一の三賞受賞だった。 |
貴花田 | 平成4年初場所。14勝1敗。 前頭2枚目。曙に競り勝ち、史上最年少の19歳5ヶ月で幕内優勝を遂げ、三賞を全て手にした。ほかに曙が殊勲賞と敢闘賞、若花田が技能賞を獲得している。 |
出 島 | 平成11年名古屋場所。13勝2敗。 関脇。敢闘賞は優勝した場合という条件だったが、決定戦で横綱の曙を下して涙の逆転優勝を果たし、三賞をすべて受賞した。場所後に大関に昇進した。 |
琴光喜 | 平成12年九州場所。13勝2敗。 前頭9枚目。新入幕は全休のため入幕2場所目で初の幕内土俵。まだちょんまげ姿ながら武蔵川部屋の1横綱3大関を下し千秋楽まで優勝争いに加わった。 |
尊富士 | 令和6年春場所。13勝2敗。 前頭17枚目。新入幕の初日から11連勝という大鵬と並ぶ最多記録の勢いのまま、初土俵からわずか10場所目にして110年振りの新入幕優勝を果たした。 |
|
三賞連続受賞回数 |
5 場 所 | 栃 錦 | 技、技、殊技、技、技 |
北天佑 | 敢、殊、敢、敢、殊技 |
保 志 | 技、技、殊技、敢、殊 |
琴 錦 | 敢、殊、殊、殊技、技 |
大の里 | 敢、敢技、殊技、殊、敢技 |
4 場 所 | 柏 戸 | 技、殊、技、殊技 |
明武谷 | 殊、敢、殊、殊 |
貴ノ花 | 技、殊、殊、技 |
大 受 | 技、殊、殊技、殊敢技 |
千代富 | 技、技、技、殊技 |
益荒雄 | 敢、技、殊、殊 |
若花田 | 技、殊技、殊、技 |
安 馬 | 技、技、殊、技 |
|
各賞受賞回数分布 |
| 殊勲 | 敢闘 | 技能 |
10回 | 2 | 1 | 1 |
9回 | | | 1 |
8回 | | 1 | 1 |
7回 | 3 | 3 | 3 |
6回 | 2 | 4 | 8 |
5回 | 10 | 12 | 10 |
4回 | 17 | 20 | 16 |
3回 | 30 | 28 | 17 |
2回 | 39 | 58 | 28 |
1回 | 62 | 117 | 64 |
人数 | 163 | 244 | 149 |
回数 | 398 | 518 | 378 |
|
殊勲賞 |
通算受賞回数 |
10 回 | 朝 潮 魁 皇 |
9 回 | − |
8 回 | − |
7 回 | 琴 錦 安芸乃島 土佐ノ海 |
6 回 | 高見山 御嶽海 |
5 回 | 三根山 大麒麟 三重ノ海 大乃国 北 尾 逆 鉾 武双山 稀勢の里 豪栄道 大栄翔 |
4 回 | 朝 汐 北の洋 明武谷 玉乃島 琴 櫻 栃東(父) 大 受 麒麟児 黒姫山 栃赤城 小 錦 曙 貴花田 若の里 安 馬 安美錦 高 安 |
連続受賞回数 |
3場所 | 吉葉山 豊 山 大 受 朝 汐 大乃国 北 尾 小 錦 逆 鉾 琴 錦 安 馬 豪栄道 |
|
敢闘賞 |
通算受賞回数 |
10 回 | 貴闘力 |
9 回 | − |
8 回 | 安芸乃島 |
7 回 | 福の花 魁 傑 旭天鵬 |
6 回 | 水戸泉 栃ノ心 正 代 高 安 |
5 回 | 高見山 隆の里 出羽の花 小 錦 土佐ノ海 魁 皇 琴ノ若 玉乃島 雅 山 把瑠都 豊真将 琴ノ若 |
4 回 | 時津海 豊 山 富士錦 明武谷 龍 虎 陸奥嵐 栃赤城 北天佑 麒麟児 琴ヶ梅 武双山 若の里 出 島 琴光喜 嘉 風 勢 隠岐の海 碧 山 阿 炎 隆の勝 |
連続受賞回数 |
3場所 | 若前田 豊 山 魁 傑 貴闘力 照ノ富士 |
|
技能賞 |
通算受賞回数
|
---|
10 回 | 鶴ヶ嶺 |
9 回 | 栃 錦 |
8 回 | 琴 錦 |
7 回 | 栃 東 琴光喜 鶴 竜 |
6 回 | 信夫山 栃ノ海 栃東(父) 大 受 旭 國 若花田 安美錦 妙義龍 |
5 回 | 琴ヶ濱 北の洋 鷲羽山 増位山 千代の富士 保 志 旭富士 舞の海 安 馬 若隆景 |
4 回 | 柏 戸 清 國 藤ノ川 大麒麟 貴ノ花 若三杉 出羽の花 逆 鉾 霧 島 安芸乃島 武双山 時津海 琴奨菊 豊ノ島 嘉 風 遠 藤 |
連続受賞回数 |
5場所 | 栃 錦 |
4場所 | 千代の富士 |
3場所 | 栃東(父) 旭 國 増位山 若三杉 保 志 旭富士 妙義龍 霧馬山 |
|