怒濤の連勝を記録した力士
負けることなく白星を重ね続けた記録。双葉山の69連勝は年2場所時代の足掛け4年の記録。2場所連続全勝に相当する30連勝以上は、これまでに18回。白鵬は6回、大鵬は4回記録しているが、優勝20回以上の北の湖・千代の富士・貴乃花・朝青龍ですら1回記録しただけであり、黒星を喫することなく勝ち続けることの難しさを物語っている。
当然ながら上位を占めるのは横綱の記録。大関以下の記録では、平幕から大関時代に双葉山が記録した40連勝(69連勝の一部)、大関時代の日馬富士の31連勝(32連勝の一部)、貴乃花の30連勝で、最高位が大関以下では琴風の21連勝が最多。
掲載しているのは、引き分け・預かり・休場などを挟まない昭和以降の記録。
|
連勝
| 四股名
| 連勝した期間
| 止めた力士
| 69 | 双葉山 定次 | 昭和11年1月7日目〜昭和14年1月3日目 | 前3 | 安藝ノ海 |
63 | 白鵬 翔 | 平成22年1月14日目〜平成22年11月初日 | 前1 | 稀勢の里 |
53 | 千代の富士 貢 | 昭和63年5月7日目〜昭和63年11月14日目 | 横綱 | 大乃国 |
45 | 大鵬 幸喜 | 昭和43年9月2日目〜昭和44年3月初日 | 前1 | 戸 田 |
43 | 白鵬 翔 | 平成25年3月初日〜平成25年7月13日目 | 大関 | 稀勢の里 |
36 | 双葉山 定次 | 昭和17年5月千秋楽〜昭和19年1月5日目 | 前9 | 松ノ里 |
36 | 白鵬 翔 | 平成26年11月7日目〜平成27年3月12日目 | 関脇 | 照ノ富士 |
35 | 朝青龍 明徳 | 平成16年1月初日〜平成16年5月5日目 | 前1 | 北勝力 |
34 | 大鵬 幸喜 | 昭和38年11月千秋楽〜昭和39年5月3日目 | 前2 | 前田川 |
34 | 大鵬 幸喜 | 昭和41年11月初日〜昭和42年3月4日目 | 前3 | 淺瀬川 |
33 | 白鵬 翔 | 平成21年1月11日目〜平成21年5月13日目 | 大関 | 琴欧洲 |
33 | 白鵬 翔 | 平成28年3月2日目〜平成28年7月4日目 | 前2 | 宝富士 |
32 | 羽黒山 政司 | 昭和20年6月6日目〜昭和22年6月7日目 | 大関 | 前田山 |
32 | 北の湖 敏満 | 昭和54年1月8日目〜昭和54年5月9日目 | 大関 | 三重ノ海 |
32 | 日馬富士 公平 | 平成24年5月千秋楽〜平成24年11月初日 | 前1 | 隠岐の海 |
30 | 大鵬 幸喜 | 昭和38年3月5日目〜昭和38年7月4日目 | 前3 | 青ノ里 |
30 | 貴乃花 光司 | 平成6年9月初日〜平成6年11月千秋楽 | 小結 | 武双山 |
30 | 白鵬 翔 | 平成21年9月7日目〜平成22年1月6日目 | 関脇 | 把瑠都 |
29 | 双葉山 定次 | 昭和14年1月10日目〜昭和15年1月10日目 | 前1 | 五ッ嶋 |
27 | 玉錦 三右衛門 | 昭和10年5月4日目〜昭和11年5月8日目 | 関脇 | 双葉山 |
27 | 輪島 大士 | 昭和48年9月初日〜昭和48年11月12日目 | 横綱 | 北の富士 |
27 | 朝青龍 明徳 | 平成17年1月初日〜平成17年3月12日目 | 大関 | 栃 東 |
26 | 大鵬 幸喜 | 昭和41年5月2日目〜昭和41年7月12日目 | 大関 | 豊 山 |
26 | 2代目若乃花 幹士 | 昭和53年11月初日〜昭和54年1月11日目 | 大関 | 旭 國 |
25 | 大鵬 幸喜 | 昭和37年7月3日目〜昭和37年9月12日目 | 大関 | 北葉山 |
25 | 佐田の山 晋松 | 昭和40年5月2日目〜昭和40年7月11日目 | 大関 | 豊 山 |
25 | 大鵬 幸喜 | 昭和42年9月初日〜昭和42年11月10日目 | 関脇 | 海乃山 |
25 | 白鵬 翔 | 平成19年3月千秋楽〜平成19年7月9日目 | 関脇 | 琴光喜 |
25 | 白鵬 翔 | 平成29年5月初日〜平成29年7月10日目 | 関脇 | 御嶽海 |
24 | 栃錦 清隆 | 昭和34年7月初日〜昭和34年9月9日目 | 小結 | 安念山 |
24 | 初代若乃花 幹士 | 昭和35年3月初日〜昭和35年5月9日目 | 小結 | 北の洋 |
24 | 北の湖 敏満 | 昭和53年5月千秋楽〜昭和53年9月8日目 | 前1 | 高見山 |
24 | 三重ノ海 剛司 | 昭和54年11月8日目〜昭和55年3月初日 | 前3 | 千代の富士 |
24 | 北の湖 敏満 | 昭和55年5月10日目〜昭和55年9月3日目 | 小結 | 千代の富士 |
24 | 千代の富士 貢 | 昭和57年11月2日目〜昭和58年1月10日目 | 関脇 | 朝 潮 |
24 | 旭富士 正也 | 平成2年7月4日目〜平成2年9月12日目 | 大関 | 霧 島 |
24 | 朝青龍 明徳 | 平成17年3月14日目〜平成17年7月7日目 | 小結 | 琴欧州 |
23 | 白鵬 翔 | 平成22年11月3日目〜平成23年1月10日目 | 関脇 | 稀勢の里 |
23 | 照ノ富士 春雄 | 令和3年9月13日目〜令和4年1月5日目 | 前3 | 玉 鷲 |
22 | 羽黒山 政司 | 昭和26年9月15日目〜昭和27年5月6日目 | 前3 | ■鳴門海 |
22 | 北の湖 敏満 | 昭和52年3月初日〜昭和52年5月7日目 | 関脇 | 黒姫山 |
22 | 千代の富士 貢 | 昭和59年11月13日目〜昭和60年3月4日目 | 前3 | 鳳 凰 |
22 | 武蔵丸 光洋 | 平成13年5月4日目〜平成13年7月10日目 | 小結 | 若の里 |
22 | 朝青龍 明徳 | 平成19年3月3日目〜平成19年5月9日目 | 前4 | 安美錦 |
21 | 双葉山 定次 | 昭和17年1月6日目〜昭和17年5月11日目 | 前2 | 清美川 |
21 | 北の富士 勝昭 | 昭和46年9月初日〜昭和46年11月6日目 | 前2 | 黒姫山 |
21 | 輪島 大士 | 昭和48年3月千秋楽〜昭和48年7月5日目 | 関脇 | 三重ノ海 |
21 | 北の湖 敏満 | 昭和51年11月6日目〜昭和52年1月11日目 | 関脇 | 若三杉 |
21 | 琴風 豪規 | 昭和58年1月2日目〜昭和58年3月7日目 | 関脇 | 北天佑 |
21 | 隆の里 俊英 | 昭和58年7月13日目〜昭和58年11月3日目 | 前3 | 大ノ国 |
21 | 千代の富士 貢 | 昭和62年11月初日〜昭和63年1月6日目 | 関脇 | 逆 鉾 |
20 | 安藝ノ海 節男 | 昭和15年5月7日目〜昭和16年1月11日目 | 関脇 | 照 國 |
20 | 大鵬 幸喜 | 昭和39年9月5日目〜昭和39年11月9日目 | 関脇 | 明武谷 |
20 | 大鵬 幸喜 | 昭和45年11月6日目〜昭和46年1月10日目 | 大関 | 琴 櫻 |
20 | 輪島 大士 | 昭和52年7月初日〜昭和52年9月5日目 | 小結 | 高見山 |
20 | 北の湖 敏満 | 昭和56年5月9日目〜昭和56年7月13日目 | 関脇 | 朝 汐 |
20 | 千代の富士 貢 | 昭和58年11月2日目〜昭和59年1月6日目 | 大関 | 朝 潮 |
20 | 北の湖 敏満 | 昭和59年5月初日〜昭和59年7月5日目 | 前2 | 旭富士 |
20 | 若嶋津 六夫 | 昭和59年7月初日〜昭和59年9月5日目 | 関脇 | 大乃国 |
20 | 千代の富士 貢 | 昭和60年11月5日目〜昭和61年1月9日目 | 関脇 | 旭富士 |
20 | 千代の富士 貢 | 平成元年9月初日〜平成元年11月5日目 | 前3 | 両 国 |
20 | 北勝海 信芳 | 平成2年9月2日目〜平成2年11月6日目 | 前1 | 安芸ノ島 |
20 | 豪栄道 豪太郎 | 平成28年9月初日〜平成28年11月5日目 | 小結 | 玉 鷲 |
30連勝以上の回数
| 6 | 白鵬
5 |
| 4 | 大鵬
3 |
| 2 | 双葉山
1 | 羽黒山 北の湖 千代の富士 貴乃花 朝青龍 日馬富士
| | | |
20連勝以上の回数
| 9 | 大鵬 白鵬
8 |
7 | 北の湖 千代の富士
6 |
5 |
4 | 双葉山 朝青龍
3 | 輪島
2 | 羽黒山
1 | 18人
| | | | | | | | |
|